<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oeil &#38; Oreille</title>
	<atom:link href="http://oeiletoreille.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oeiletoreille.com</link>
	<description>Thibaut Lacheray - Design Graphique. Loïg Paul - Web Son</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 22:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>La Chaîne de l&#8217;Espoir</title>
		<link>http://oeiletoreille.com/webdesign/site-cde/</link>
		<comments>http://oeiletoreille.com/webdesign/site-cde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeiletoreille.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Création graphique et html du site de La Chaîne de l&#8217;Espoir avec la programmation du thème WordPress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création graphique et html du site de <a title="La Chaîne de l'Espoir" href="http://lachainedelespoir.fr/" target="_blank">La Chaîne de l&#8217;Espoir</a> avec la programmation du thème WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeiletoreille.com/webdesign/site-cde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondation pour la Recherche Médicale</title>
		<link>http://oeiletoreille.com/webdesign/frm/</link>
		<comments>http://oeiletoreille.com/webdesign/frm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 22:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeiletoreille.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Création de plusieurs modules en Flash incitant les internautes à choisir une ou plusieurs maladies qu&#8217;ils souhaiteraient voir disparaître. Conception graphique moi-même et programmation en AS3 : David Massenot &#8211; Artcustomer. Direction de la campagne : Agence Limite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création de plusieurs modules en Flash incitant les internautes à choisir une ou plusieurs maladies qu&#8217;ils souhaiteraient voir disparaître. Conception graphique moi-même et programmation en AS3 : David Massenot &#8211; <a href="http://artcustomer.fr/" target="_blank">Artcustomer</a>. Direction de la campagne : Agence Limite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeiletoreille.com/webdesign/frm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Illustrations</title>
		<link>http://oeiletoreille.com/illustration/les-illustrations/</link>
		<comments>http://oeiletoreille.com/illustration/les-illustrations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeiletoreille.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Je crée le graphisme de personnages, d&#8217;objets ou d&#8217;une mise scène pour le marketing jeunesse ou par la grande distribution.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je crée le graphisme de personnages, d&#8217;objets ou d&#8217;une mise scène pour le marketing jeunesse ou par la grande distribution.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeiletoreille.com/illustration/les-illustrations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Webdesign</title>
		<link>http://oeiletoreille.com/webdesign/le-webdesign/</link>
		<comments>http://oeiletoreille.com/webdesign/le-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeiletoreille.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Je conçois et crée des sites dynamiques basés sur les technologies de WordPress ou de Flash avec un graphisme original. Mon travail ne s’arrête pas  à la création de site mais au développement de campagnes publicitaires du type bannière et/ou e-mailing. Je réalise aussi des animations Flash comme les e-cards de début d’année ou des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je conçois et crée des sites dynamiques basés sur les technologies de WordPress ou de Flash avec un graphisme original. Mon travail ne s’arrête pas  à la création de site mais au développement de campagnes publicitaires du type bannière et/ou e-mailing. Je réalise aussi des animations Flash comme les e-cards de début d’année ou des génériques de société (pour site web).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeiletoreille.com/webdesign/le-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le print</title>
		<link>http://oeiletoreille.com/print/le-print/</link>
		<comments>http://oeiletoreille.com/print/le-print/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 21:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oeiletoreille.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[J’accompagne les entreprises à concevoir et à étendre leur identité visuelle, L’objectif est créer des logotypes à fortes personnalités, simples identifiables qui montreront vos valeurs, votre histoire et vos projets puis ils se déclineront sur l’ensemble des supports de l’entreprise (papier entête, cartes de visites, site internet&#8230;). De plus, je conçois le design graphique de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J’accompagne les entreprises à concevoir et à étendre leur identité visuelle, L’objectif est créer des logotypes à fortes personnalités, simples identifiables qui montreront vos valeurs, votre histoire et vos projets puis ils se déclineront sur l’ensemble des supports de l’entreprise (papier entête, cartes de visites, site internet&#8230;).</p>
<p>De plus, je conçois le design graphique de vos supports afin de créer du sens entre les mots et les images pour rendre le contenu et le contenant cohérent (plaquette, brochure, dépliant, catalogue, affiches…).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oeiletoreille.com/print/le-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

