<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Oeil &#38; Oreille</title>
	<link>http://oeiletoreille.com</link>
	<description>Thibaut Lacheray - Design Graphique. Loïg Paul - Web Son</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 22:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2" -->

	<item>
		<title>La Chaîne de l&#8217;Espoir</title>
		<description><![CDATA[Création graphique et html du site de La Chaîne de l&#8217;Espoir avec la programmation du thème WordPress.]]></description>
		<link>http://oeiletoreille.com/webdesign/site-cde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fondation pour la Recherche Médicale</title>
		<description><![CDATA[Création de plusieurs modules en Flash incitant les internautes à choisir une ou plusieurs maladies qu&#8217;ils souhaiteraient voir disparaître. Conception graphique moi-même et programmation en AS3 : David Massenot &#8211; Artcustomer. Direction de la campagne : Agence Limite.]]></description>
		<link>http://oeiletoreille.com/webdesign/frm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les Illustrations</title>
		<description><![CDATA[Je crée le graphisme de personnages, d&#8217;objets ou d&#8217;une mise scène pour le marketing jeunesse ou par la grande distribution.]]></description>
		<link>http://oeiletoreille.com/illustration/les-illustrations/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Webdesign</title>
		<description><![CDATA[Je conçois et crée des sites dynamiques basés sur les technologies de WordPress ou de Flash avec un graphisme original. Mon travail ne s’arrête pas  à la création de site mais au développement de campagnes publicitaires du type bannière et/ou e-mailing. Je réalise aussi des animations Flash comme les e-cards de début d’année ou des [...]]]></description>
		<link>http://oeiletoreille.com/webdesign/le-webdesign/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le print</title>
		<description><![CDATA[J’accompagne les entreprises à concevoir et à étendre leur identité visuelle, L’objectif est créer des logotypes à fortes personnalités, simples identifiables qui montreront vos valeurs, votre histoire et vos projets puis ils se déclineront sur l’ensemble des supports de l’entreprise (papier entête, cartes de visites, site internet&#8230;). De plus, je conçois le design graphique de [...]]]></description>
		<link>http://oeiletoreille.com/print/le-print/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

